Informacje finansowe
Grupa Kapitałowa GetBack - Wybrane dane finansowe
tys. zł | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto | - 302 246 | 422 671 | 206 673 | 107 522 | |
Wynik z działalności operacyjnej | - 1 201 246 | 234 740 | 122 566 | 64 295 | |
Zysk brutto | - 1 344 773 | 191 176 | 109 957 | 54 238 | |
Zysk netto | - 1 352 734 | 200 260 | 120 311 | 44 286 | |
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | - 1 352 984 | 200 013 | 120 138 | 44 097 | |
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej - podstawowy (w zł/EUR na jedną akcję)* |
- 16,14 | 10 | 6 | 2 | |
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej - rozwodniony (w zł/EUR na jedną akcję)* |
- 16,14 | 10 | 6 | 2 | |
tys. zł | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
Aktywa razem | 2 312 717 | 1 630 558 | 655 393 | 289 535 | |
Zobowiązania długoterminowe | 654 366 | 583 010 | 156 070 | 125 382 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 280 352 | 661 705 | 313 567 | 98 447 | |
Kapitał własny ogółem | - 622 001 | 385 843 | 185 756 | 65 706 | |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | - 622 163 | 385 755 | 185 719 | 65 668 | |
Udziały niekontrolujące | 162 | 88 | 37 | 38 | |
Kapitał zakładowy | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
Liczba akcji* | 100 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)* | - 6,22 | 19,29 | 9,29 | 3,28 |
* W celu porównywalności danych pomiędzy okresami, dokonano zmiany ilości akcji w poprzednich okresach, wynikających z rozwodnienia akcji w wyniku emisji publicznej akcji.
Pliki do pobrania
Do poprawnego wyświetlenia raportów wymagana jest wtyczka Adobe Flash Player- pobierz